Prezenta la vot in Municipiul Motru – analiza sumara
In Municipiul Motru au votat, convorm datelor furnizate de Biroul Electoral Central si Autoritatea Electorala Permanenta, 7693 de persoane. Dintre acestea, 7515 persoane au fost inscrise pe listele permanente, 2 persoane pe listele complementare si 168 de persoane pe listele suplimentare.
Iata tabelul cu impartirea pe sectiile de votare din Motru:
Secție vot | Înscriși pe liste permanente | Înscriși pe liste complementare | Votanți pe liste permanente | Votanți pe liste complementare | Votanți pe liste suplimentare | Votanți cu urna mobila | Total votanti | Prezență |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOTRU | 1.444 | 3 | 583 | 0 | 12 | 1 | 596 | 41,18 % |
COLEGIUL TEHNIC MOTRU | 1.005 | 0 | 426 | 0 | 11 | 0 | 437 | 43,48 % |
CASA DE CULTURĂ MOTRU | 1.706 | 2 | 715 | 0 | 8 | 0 | 723 | 42,33 % |
COLEGIUL NAŢIONAL GEORGE COŞBUC MOTRU | 1.491 | 6 | 537 | 0 | 9 | 0 | 546 | 36,47 % |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOTRU | 1.603 | 2 | 631 | 0 | 24 | 1 | 656 | 40,87 % |
GRĂDINIŢA ”VILE” MOTRU | 1.138 | 0 | 433 | 0 | 10 | 2 | 445 | 39,10 % |
GRĂDINIŢA CATOLICĂ MOTRU | 1.655 | 3 | 600 | 2 | 12 | 1 | 615 | 37,09 % |
GRĂDINIŢA CREŞĂ NR.1 MOTRU | 1.757 | 1 | 707 | 0 | 16 | 0 | 723 | 41,12 % |
SEDIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE MOTRU | 1.654 | 0 | 672 | 0 | 12 | 0 | 684 | 41,35 % |
CASA MULTICULTURALĂ MOTRU | 1.667 | 0 | 667 | 0 | 11 | 0 | 678 | 40,67 % |
ŞCOALA LEURDA | 648 | 1 | 322 | 0 | 7 | 2 | 331 | 51,00 % |
ŞCOALA HORĂŞTI | 408 | 0 | 241 | 0 | 5 | 0 | 246 | 60,29 % |
ŞCOALA PRIMARĂ PLOŞTINA | 1.049 | 1 | 548 | 0 | 9 | 0 | 557 | 53,04 % |
ŞCOALA PRIMARĂ ROŞIUŢA | 465 | 0 | 271 | 0 | 12 | 0 | 283 | 60,86 % |
ŞCOALA RÂPA | 268 | 0 | 162 | 0 | 10 | 1 | 173 | 64,55 % |
Constatam o prezenta la vot neasteptat de mare daca tinem cont ca suntem inca in pandemie si ca pana mai ieri autoritatile ne criceau sa stam in casa iar acum ne invitau sa iesim la vot. Din acest punct de vedere avem informatii ca au fost semnalate si cateva mici incidente, nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii bolilor prin nepurtarea mastii, toate au fost solutionate imediat.
Reprezentarile grafice arata in felul urmator:
Prezenta la vot pe sectii:

Observam ca participarea la vot este mai mare pe mediul rural, in localitatile apartinatoare.
Inscrisi pe liste permanente versus votanti pe liste permanente:

Votanti pe liste permanente versus liste complementare versus liste suplimentare:
